Ultrassom Digital
Monitor LCD 10,4’;
Teclado versátil com mouse treckball;
Conexões externas HDMI e ethernet;
2 portas USB;
Conexão da sonda A-Scan;
Conexão da sonda B-Scan.
A Eyetec é uma empresa 100% Nacional que oferece equipamentos de alta qualidade e possui tradição no mercado oftalmológico. Somos fascinados por dominar tecnologias e criar equipamentos inovadores e confiáveis que suprem todas as expectativas dos nossos clientes, sempre com respeito as pessoas e ao meio ambiente. Por sermos uma empresa nacional, proporcionamos financiamento de equipamentos com o BNDES, aluguéis e comunicação fácil para entregar soluções rápidas e de baixo custo. Dessa forma conseguimos um incrível custo benefício valorizando uma excelente experiência de compra, tanto na pré durante e pós venda com assistência permanente e acessibilidade otimizada.
Sobre o Ultrassom Digital
Exame
Especificações Técnicas
| Especificações Gerais | Função A Scan | Função B Scan |
|---|---|---|
| Módulo ODU 5 | Alcance de 15 a 35 mm | Alcance de 15 a 35 mm |
| Peso: 4,5Kg | Resolução eletrônica: 0,016mm | Resolução eletrônica: 0,015mm (eletrônico) |
| Dimensões: 256x150x326 mm | Precisão clínica 0,1mm | Resolução lateral: 0,085 mm(eletrônico) |
| Monitor LCD 19,4' | Frequência: 10MHz | Frequência: 10MHz |
| Teclado versátil com mouse treckball | Modo de medição de imersão ou contato | Taxa de amostragem: 10 frames/s |
| Conexões externas HDMI e ethernet | Tipos de olhos padrão Phacico, Catarata Densa, Pseudo Acrílico / PMMA / Silicone, Aphacico |
Ângulo de varredura: 53° |
| 2 portas USB | Tipos de olhos personalizados possíveis | Modos de exibição: B, B+B, B+A |
| Conexão da sonda A-Scan | Medidas ACD, espessura da lente, VCD, comprimento axial | Gamma Linear, S-Curve, Log, Color |
| Conexão da sonda B-Scan | Modos de captura auto e manual | Controle de ganho de 0 a 110db |
| - | Fórmulas para LIO: SRK-T , SRK-II , BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q e HAIGIS | Exportação de relatório / imagem BITMAP / PDF |
| - | Exportação de relatório / imagem BITMAP/PDF | 256 medidores de calibre (linhas, áreas, ângulos, setas) |
| - | - | TGC |
Respeitamos sua privacidade e protegemos seus dados de acordo com as normas vigentes.